-Frequency Range:Cover 9KHz-18GHz-Maximum Analysis Power: 10KW-100MHz Analysis Bandwidth-Up to 1.2THz Spectrum Sweep Speed -Low Phase Noise and DANL-Cost-effective & Customizable
Selection list
Parameter | STST9K400M-200 | STST400M6G-1K | STST500M18G-200 | |
Frequency | 9KHz-400MHz | 0.4-6GHz | 0.5-18GHz | |
Maximum Analysis Power | 200W | 1000W | 200W | |
Initial Frequency Accuracy | <1 ppm | <1 ppm | <1 ppm | |
Analysis Bandwidth | 50MHz | 50MHz | 100MHz | |
Amplitude Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ±2dB | |
Display Range | DANL~53dBm | DANL~60dBm | DANL~53dBm | |
RBW | 0.1-10MHz | 0.1-10MHz | 0.1-10MHz | |
VBW | 0.1-10MHz | 0.1-10MHz | 0.1-10MHz | |
Sweep Speed | RBW=1MHz | 300GHz/s | 300GHz/s | 1.2THz/s |
RBW=250KHz | 150GHz/s | 150GHz/s | 520GHz/s | |
RBW=30KHz | 35GHz/s | 35GHz/s | 130GHz/s | |
RBW=1KHz | 1.5GHz/s | 1.5GHz/s | 7GHz/s | |
DANL RBW=10kHz RMS detector | 9KHz | -20dBm/Hz | -40dBm/Hz | -60dBm/Hz |
1MHz-3GHz | -50dBm/Hz | -70dBm/Hz | -75dBm/Hz | |
3-6GHz | - | -70dBm/Hz | -75dBm/Hz | |
6-18GHz | - | - | -75dBm/Hz | |
Phase Noise dBc/Hz@10kHz | 1GHz | - | -114.2 | -99.7 |
3GHz | - | -103.6 | -100.9 | |
10GHz | - | - | -92.5 | |
20GHz | - | - | -90.0 | |
Display Screen | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen | |
RF Connector | N-F | 7/16N-F | N-F | |
Built-in Battery | ≥5000mAh | ≥5000mAh | ≥5000mAh | |
Power Supply | 100-230 VAC | 100-230 VAC | 100-230 VAC |
Copyright © 2016-2022 焱行科技(上海)有限公司 版权所有 沪公网安备 31011402009002号